Actuele rente van ABN Amro Leefrente
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | ABN AMRO |
| Product | Leefrente |
| Lijfrente type | Lijfrente uitkeren |
| Laatste rentewijziging | 22-08-2011 |
| Vermogensopbouw mogelijk via | |
| Variabele rente | Nee |
| Deposito | Ja |
| Deposito rente Leefrente | |
| Looptijd (jaren) | Rente |
| 1 jaars | 1.30% |
| 5 jaars | 2.25% |
| 10 jaars | 3.20% |
| 15 jaars | 3.50% |
| 20 jaars | 3.75% |
| 30 jaars | 3.95% |
Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend, controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.