Actuele rente van ABN Amro Pensioen Aanvulling Rentevast
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | ABN AMRO |
| Product | Pensioen Aanvulling Rentevast |
| Lijfrente type | Lijfrente opbouwen |
| Laatste rentewijziging | 22-08-2011 |
| Vermogensopbouw mogelijk via | |
| Variabele rente | Nee |
| Deposito | Ja |
| Deposito rente Pensioen Aanvulling Rentevast | |
| Looptijd (jaren) | Rente |
| 1 jaars | 1.30% |
| 5 jaars | 2.60% |
| 10 jaars | 3.35% |
| 15-19 jaars | 3.70% |
| 20 jaars | 3.90% |
| 30 jaars | 4.20% |
Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend, controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.