Actuele rente van Rabo ToekomstUitkering
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Rabobank |
| Product | Rabo ToekomstUitkering |
| Lijfrente type | Lijfrente uitkeren |
| Laatste rentewijziging | 10-11-2011 |
| Vermogensopbouw mogelijk via | |
| Variabele rente | Nee |
| Deposito | Ja |
| Deposito rente Rabo ToekomstUitkering | |
| Looptijd (jaren) | Rente |
| 1 jaars | 1.70% |
| 5 jaars | 2.55% |
| 10 jaars | 3.30% |
| 15 jaars | 3.90% |
| 20 jaars | 4.20% |
| 25 jaars | 4.40% |
| 30 jaars | 4.65% |
Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend, controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.