Productgegevens van Brand New Day Aflossing Eigen Woningschuld
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Brand New Day |
| Product | Aflossing Eigen Woningschuld |
| Product type | Bankspaarhypotheek |
| Product omschrijving | Het product maakt geen onderdeel uit van een hypotheek. Het is een los vermogenopbouwproduct, waarbinnen op een geblokkeerde rekening kan worden belegd. Aan het einde van de looptijd dient het saldo te worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) aflossing van een hypotheek. |
| Garantie eindkpaitaal | Nee, het doelvermogen is nooit gegarandeerd. |
| Betalings-stroom | U betaalt een eenmalige of maandelijkse inleg voor het beleggen aan Brand New Day om vermogen op te bouwen waarmee aan het einde van de looptijd een eigenwoningschuld (deels) wordt afgelost. |
| Laatste rentewijziging | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Nee |
| Rente = hypotheekrente | Nee |
| Deposito | Nee |
| Beleggen | Ja |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | n.v.t. |
| Kosten eerder stoppen | Er zijn geen kosten voor het beƫindigen van de Aflossing Eigen Woningschuld. Beƫindiging van vermogensopbouw in Box 1 kan fiscale consequenties hebben. |
| Verhuis gevolgen | De opgebouwde waarde valt in box 3 bij het ontbreken van een eigen woning met een eigenwoningschuld . Als u de inleg blijft voldoen, kunt u binnen drie jaar de rekening weer in box 1 plaatsen, mits aan de fiscale vereisten wordt voldaan. |
| Overige opmerkingen | |
| Beleggen | |
| Fondsenpalet | 38 verschillende fondsen, gebaseerd op indextrackers in de categorie aandelen en obligaties |
| Aankoopkosten | 0.50% per storting |
| Verkoopkosten | 0.00% |
| Switchkosten | 0.00% |
| Beheerkosten | Obligaties: 0.5% per jaar, Aandelen 0.59% per |
| Service kosten | 0.00% |
| Overige kosten | |
| Opmerking | De 0.59% beheerkosten voor aandelen is het maximum en kan eventueel dalen tot 0.39% (per jaar) |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |