Productgegevens van Centraal Beheer Achmea Kapitaalrekening Eigen Woning
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Centraal Beheer Achmea |
| Product | Kapitaalrekening Eigen Woning |
| Product type | Bankspaarhypotheek |
| Product omschrijving | De hypothecaire geldlening EN een geblokkeerde spaarrekening EN (eventueel) een losse overlijdensrisicoverzekering. |
| Garantie eindkpaitaal | Ja, dat hoort bij de spaarroute. |
| Betalings-stroom | U betaalt rente voor het lenen van het geld aan Centraal Beheer Achmea EN u betaalt een maandelijkse inleg voor het sparen aan Centraal Beheer Achmea om vermogen op te bouwen waarmee aan het einde van de looptijd de lening (deels) wordt afgelost |
| Laatste rentewijziging | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Ja |
| Rente = hypotheekrente | Ja |
| Deposito | Nee |
| Beleggen | Nee |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | |
| Kosten tussenpersoon | |
| Kosten eerder stoppen | Er zijn geen kosten. |
| Verhuis gevolgen | De opgebouwde waarde valt na loskoppeling van de hypotheek in box 3. Als u de inleg blijft voldoen kunt u binnen 3 jaar de rekening weer aan een hypotheek koppelen. De vergoeding op de spaarrekening is een variabele spaarrente. De hoogte van de rente is afhankelijk van de rentestand op dat moment. |
| Overige opmerkingen | |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |