Productgegevens van Direktbank Bankspaarhypotheek
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Directbank |
| Product | Bankspaarhypotheek |
| Product type | Bankspaarhypotheek |
| Product omschrijving | De hypothecaire geldlening EN een geblokkeerde spaarrekening. Wenst u een dekking tegen overlijden dan moet u een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten. |
| Garantie eindkpaitaal | Ja, dat hoort bij de spaarroute. |
| Betalings-stroom | U betaalt rente voor het lenen van het geld aan Direktbank EN u betaalt een maandelijkse inleg voor het sparen aan Direktbank om vermogen op te bouwen waarmee aan het einde van de looptijd de lening (deels) wordt afgelost. |
| Laatste rentewijziging | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Ja |
| Rente = hypotheekrente | Ja |
| Deposito | Nee |
| Beleggen | Nee |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | |
| Kosten eerder stoppen | Er zijn geen kosten. |
| Verhuis gevolgen | De opgebouwde waarde valt na loskoppeling van de hypotheek in box 3. Als u de inleg blijft voldoen, kunt u binnen drie jaar de rekening weer aan een hypotheek koppelen. U ontvangt een rentevergoeding die variabel is. |
| Overige opmerkingen | |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |