Productgegevens van Florius Bankspaar Hypotheek
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Florius |
| Product | Bankspaar Hypotheek |
| Product type | Bankspaarhypotheek |
| Product omschrijving | De hypothecaire geldlening EN een geblokkeerde spaarrekening EN (eventueel) een losse overlijdensrisicoverzekering |
| Garantie eindkpaitaal | Ja, dat hoort bij de spaarroute. |
| Betalings-stroom | U betaalt rente voor het lenen van het geld aan Florius (geldverstrekker) EN u betaalt een maandelijkse inleg voor het sparen en/of beleggen aan ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. (AAHG - beheerder spaarrekening) om vermogen op te bouwen waarmee aan het einde van de looptijd de lening (deels) wordt afgelost. |
| Laatste rentewijziging | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Ja |
| Rente = hypotheekrente | Ja |
| Deposito | Nee |
| Beleggen | Nee |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | |
| Kosten tussenpersoon | |
| Kosten eerder stoppen | Geen kosten |
| Verhuis gevolgen | De opgebouwde waarde valt na loskoppeling van de hypotheek in box 3. Als u de inleg blijft voldoen, kunt u binnen twee jaar de rekening weer aan een hypotheek koppelen. U ontvangt een rentevergoeding die gelijk is aan de Basisrente (12 maands Euribor-tarief minus een door AAHG te bepalen afslag). |
| Overige opmerkingen |
|
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |