Productgegevens van Florius Vermogensopbouw Hypotheek
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Florius |
| Product | Vermogensopbouw Hypotheek |
| Product type | Bankspaarhypotheek |
| Product omschrijving | De hypothecaire geldlening EN een (eventueel) geblokkeerde beleggingsrekening EN (eventueel) een losse overlijdensrisicoverzekering. Bij aanvang moet u een keuze maken of het op te bouwen vermogen fiscaal wordt ondergebracht in box 1 of box 3. Switchen van boxkeuze is later niet meer toegestaan. Bij een keuze voor box 1 is het een bankspaarproduct. |
| Garantie eindkpaitaal | Nee, het doelvermogen is nooit gegarandeerd. Alleen het Target Click Funds kent een minimale garantiewaarde op de einddatum. |
| Betalings-stroom | U betaalt rente voor het lenen van het geld aan Florius EN u stort een maandelijkse inleg voor het beleggen op uw beleggingsrekening om vermogen op te bouwen waarmee aan het einde van de looptijd de lening (deels) wordt afgelost. |
| Laatste rentewijziging | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Nee |
| Rente = hypotheekrente | Nee |
| Deposito | Nee |
| Beleggen | Ja |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | |
| Kosten eerder stoppen | Verkoopkosten worden in rekening gebracht. |
| Verhuis gevolgen | De opgebouwde waarde valt tijdelijk na loskoppeling van de hypotheek in box 3. Als u de inleg blijft voldoen, kunt u binnen twee jaar de rekening weer aan een Floriushypotheek koppelen, mits aan de geldende SEW-voorwaarden is voldaan. |
| Overige opmerkingen | - Een aanvangsstorting op de beleggingsrekening is toegestaan. - Extra stortingen op de beleggingsrekening zijn onder voorwaarden ook mogelijk. - Elk kwartaal ontvangt u een overzicht van uw beleggingsrekening. |
| Beleggen | |
| Fondsenpalet | Keuze uit drie manieren van beleggen: - beleggen op basis van een vooraf bepaald beleggingsprofiel; - beschermd beleggen; - zelf de beleggingsportefeuille samenstellen. |
| Aankoopkosten | 0.5% |
| Verkoopkosten | 0.5% |
| Switchkosten | 1.0% |
| Beheerkosten | afhankelijk van het fonds |
| Service kosten | 0.00% |
| Overige kosten | |
| Opmerking | bij switchen tussen de fondsen worden de verkoop- en aankoopkosten in rekening gebracht. |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |