Productgegevens van AEGON Lijfrenterekening
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | AEGON Bank |
| Product | Lijfrenterekening |
| Lijfrente type | Lijfrente opbouwen |
| Laatste rentewijziging | 11-05-2010 | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Ja actuele rente |
| Deposito | Nee |
| Beleggen | Ja |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | 0.6% per jaar |
| Minimale inleg | Nee |
| Beleggen | |
| Fondsenpalet | Profiel Beleggen, Profiel Beleggen met garantie en vrij beleggen in de volgende fondsen: AEGON Duurzaam Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds AEGON Europees Aandelen Fonds AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds AEGON Europees Obligatie Fonds |
| Aankoopkosten | 0,00% |
| Verkoopkosten | 0,00% |
| Switchkosten | 0.00% |
| Beheerkosten | 0,48% - 1,2% per jaar, afhankelijk van het fonds |
| Service kosten | Afhankelijk van het fondsvermogen. Per 1 januari 2009 0,12% (exclusief BTW) van de waarde per jaar. Dit percentage kan later wijzigen. |
| Overige kosten | |
| Opmerking | Deze kosten worden in de koers verrekend. |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |