Productgegevens van Allianz Plus lijfrenterekening
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Allianz |
| Product | Plus lijfrenterekening |
| Lijfrente type | Lijfrente opbouwen |
| Laatste rentewijziging | 01-01-2011 | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Ja actuele rente |
| Deposito | Nee |
| Beleggen | Ja |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | Max. 5%, zie opmerking bij kosten |
| Minimale inleg | €600 per jaar |
| Beleggen | |
| Fondsenpalet | Beleggen in één van de vijf op basis van historische gegevens hoog renderende Allianz Plus Modelportefeuilles of via de Allianz Plus 3,35% Garantiefaciliteit kiezen voor een gegarandeerd rendement. |
| Aankoopkosten | 0% |
| Verkoopkosten | 0% |
| Switchkosten | 0% |
| Beheerkosten | Afhankelijk van het fonds |
| Service kosten | maximaal 1,0% |
| Overige kosten | |
| Opmerking | Bij een aankoop kunnen maximaal 5% aanbrengkosten in rekening worden gebracht door de tussenpersoon. |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |