Productgegevens van Brand New Day Pensioenaanvulling
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Brand New Day |
| Product | Pensioenaanvulling |
| Lijfrente type | Lijfrente opbouwen |
| Laatste rentewijziging | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Nee |
| Deposito | Nee |
| Beleggen | Ja |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | n.v.t. |
| Minimale inleg | Eenmalig of periodiek |
| Beleggen | |
| Fondsenpalet | 38 verschillende fondsen, gebaseerd op indextrackers in de categorie aandelen en obligaties |
| Aankoopkosten | 0.50% per storting |
| Verkoopkosten | 0.00% |
| Switchkosten | 0.00% |
| Beheerkosten | Obligaties: 0.5% per jaar, Aandelen 0.59% per |
| Service kosten | 0.00% |
| Overige kosten | |
| Opmerking | De 0.59% beheerkosten voor aandelen is het maximum en kan eventueel dalen tot 0.39% (per jaar) |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |