Productgegevens van Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Delta Lloyd |
| Product | Lijfrente Groeirekening |
| Lijfrente type | Lijfrente opbouwen |
| Laatste rentewijziging | 22-02-2010 | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Ja actuele rente |
| Deposito | Ja actuele rente |
| Beleggen | Ja |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | n.v.t. |
| Minimale inleg | Nee |
| Depositosparen | |
| Kosten stopzetten | |
| Bijstorten mogelijk | Nee |
| Beleggen | |
| Fondsenpalet | Uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen van Delta Lloyd, OHRA, Triodos, Kempen & Co, Fortis, ABN AMRO en ING, en de mogelijkheid om gebruik te maken van Beleggingsadvies. |
| Aankoopkosten | 0.5% |
| Verkoopkosten | 0.5% |
| Switchkosten | 0.5% |
| Beheerkosten | afhankelijk van het fonds |
| Service kosten | 0.00% |
| Overige kosten | |
| Opmerking | Beheerkosten zijn afhankelijk van het fonds en in de koers verwerkt |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |