Productgegevens van Fortis bank Lijfrente Balans
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Fortis bank |
| Product | Lijfrente Balans |
| Lijfrente type | Lijfrente opbouwen |
| Laatste rentewijziging | 25-11-2009 | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Ja actuele rente |
| Deposito | Nee |
| Beleggen | Ja |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | n.v.t. |
| Minimale inleg | Nee |
| Beleggen | |
| Fondsenpalet | U kunt beleggen in drie beleggingsfondsen van Fortis: Fortis OBAM, Fortis Bond Euro en Fortis Real Estate Securities Europe. |
| Aankoopkosten | 0.0% |
| Verkoopkosten | 0.00% |
| Switchkosten | 0.00% |
| Beheerkosten | afhankelijk van het fonds |
| Service kosten | 0.00% |
| Overige kosten | |
| Opmerking | Beheerkosten zijn afhankelijk van het fonds en in de koers verwerkt |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |