Productgegevens van OHRA Pensioenrekening
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | OHRA |
| Product | Pensioenrekening |
| Lijfrente type | Lijfrente opbouwen |
| Laatste rentewijziging | 18-08-2011 | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Ja actuele rente |
| Deposito | Ja actuele rente |
| Beleggen | Ja |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | n.v.t. |
| Minimale inleg | Nee |
| Depositosparen | |
| Kosten stopzetten | |
| Bijstorten mogelijk | Nee |
| Beleggen | |
| Fondsenpalet | U kunt beleggen in fondsen van OHRA, Delta Lloyd en in fondsen van gerenommeerde andere fondsaanbieders. Bijvoorbeeld: ING, ABN AMRO, Robeco en Fortis. U kunt dus kiezen uit een gevarieerd aanbod van beleggingsfondsen. |
| Aankoopkosten | 0.00% -0.40% |
| Verkoopkosten | 0.20%-0.40% |
| Switchkosten | 0.20%-0.40% |
| Beheerkosten | afhankelijk van het fonds |
| Service kosten | 0.00% |
| Overige kosten | |
| Opmerking | Beheerkosten zijn afhankelijk van het fonds en in de koers verwerkt |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |