Productgegevens van Rabo ToekomstSparen/Beleggen
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Rabobank |
| Product | ToekomstSparen/Beleggen |
| Lijfrente type | Lijfrente opbouwen |
| Laatste rentewijziging | 1-11-2009 | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Ja actuele rente |
| Deposito | Ja actuele rente |
| Beleggen | Ja |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | n.v.t. |
| Minimale inleg | Nee |
| Depositosparen | |
| Kosten stopzetten | |
| Bijstorten mogelijk | Nee |
| Beleggen | |
| Fondsenpalet | Binnen Rabo ToekomstBeleggen zijn er vijf doelrisicoprofielen met bijbehorende mixfondsen. Hieronder volgen de risicoprofielen oplopend van laag naar hoog risico met de bijbehorende beleggingsfondsen: zeer defensief Robeco Safe mix defensief Robeco Solid mix neutraal Robeco Balanced mix offensief Robeco Growth mix zeer offensief Robeco Dynamic mix |
| Aankoopkosten | 0.00% |
| Verkoopkosten | 0.00% |
| Switchkosten | 0.00% |
| Beheerkosten | 0.90% |
| Service kosten | 0.00% |
| Overige kosten | |
| Opmerking | De totale kosten van de op- en afslag, die via de zogenoemde spread in de koers van het fonds zijn verwerkt, varieren van 0,15%-0,35% van de waarde van het fonds. |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |