Productgegevens van Reaal Lijfrente Opbouw Rekening
| Algemene Gegevens | |
|---|---|
| Bank | Reaal |
| Product | Lijfrente Opbouw Rekening |
| Lijfrente type | Lijfrente opbouwen |
| Laatste rentewijziging | 01-08-2011 | Vermogensopbouw mogelijk via |
| Variabele rente | Ja actuele rente |
| Deposito | Ja actuele rente |
| Beleggen | Ja |
| Algemene kosten | |
| Kosten Rekening | €0 |
| Kosten tussenpersoon | |
| Minimale inleg | |
| Depositosparen | |
| Kosten stopzetten | |
| Bijstorten mogelijk | Nee |
| Beleggen | |
| Fondsenpalet | beleggingsfondsen van ASN Bank of SNS Bank. |
| Aankoopkosten | 0% |
| Verkoopkosten | 0% |
| Switchkosten | 0% |
| Beheerkosten | Afhankelijk van het fonds |
| Service kosten | 0% |
| Overige kosten | |
| Opmerking | |
| Product informatie | |
| Algemene voorwaarden | klik hier |
| Financiele Bijsluiter | klik hier |