Overzicht van hoogste rente per looptijd voor Lijfrente opbouwen
| Looptijd | Rente % | Aanbieder | Product |
|---|---|---|---|
| Variabel | 2.85% | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen |
| 1 jaars | 2.35% | ING | PensioenSpaarrekening |
| 5 jaars | 3.50% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 5 jaars | 3.50% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 5 jaars | 3.50% | OHRA | Pensioenrekening |
| 10 jaars | 4.35% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 10 jaars | 4.35% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 10 jaars | 4.35% | OHRA | Pensioenrekening |
| 10 jaars | 4.35% | NN | Aanvullend PensioenSparen |
| 15 jaars | 4.60% | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen |
| 15 jaars | 4.60% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 15 jaars | 4.60% | SNS Bank | Lijfrente Sparen |
| 15 jaars | 4.60% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 15 jaars | 4.60% | ING | PensioenSpaarrekening |
| 15 jaars | 4.60% | OHRA | Pensioenrekening |
| 20 jaars | 4.60% | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen |
| 20 jaars | 4.60% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 20 jaars | 4.60% | SNS Bank | Lijfrente Sparen |
| 20 jaars | 4.60% | OHRA | Pensioenrekening |
| 20 jaars | 4.60% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 20 jaars | 4.60% | Reaal | Lijfrente Opbouw Rekening |
| 20 jaars | 4.60% | ING | PensioenSpaarrekening |
| 25 jaars | 4.60% | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen |
| 25 jaars | 4.60% | SNS Bank | Lijfrente Sparen |
| 25 jaars | 4.60% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 25 jaars | 4.60% | Reaal | Lijfrente Opbouw Rekening |
| 30 jaars | 4.60% | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen |
| 30 jaars | 4.60% | SNS Bank | Lijfrente Sparen |
| 30 jaars | 4.60% | OHRA | Pensioenrekening |
| 30 jaars | 4.60% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 30 jaars | 4.60% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 30 jaars | 4.60% | Reaal | Lijfrente Opbouw Rekening |
Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend,
controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.