Overzicht van hoogste rente per looptijd voor Lijfrente opbouwen
| Looptijd | Rente % | Aanbieder | Product |
|---|---|---|---|
| Variabel | 3.20% | AEGON Bank | Lijfrenterekening |
| 1 jaars | 1.90% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 1 jaars | 1.90% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 2 jaars | 2.45% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 3 jaars | 2.90% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 4 jaars | 3.00% | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen |
| 4 jaars | 3.00% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 4 jaars | 3.00% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 4 jaars | 3.00% | SNS Bank | Lijfrente Sparen |
| 5 jaars | 3.50% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 6 jaars | 3.60% | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen |
| 6 jaars | 3.60% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 7 jaars | 3.80% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 7 jaars | 3.80% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 8 jaars | 3.90% | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen |
| 8 jaars | 3.90% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 8 jaars | 3.90% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 8 jaars | 3.90% | OHRA | Pensioenrekening |
| 9 jaars | 4.10% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 9 jaars | 4.10% | Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening |
| 9 jaars | 4.10% | OHRA | Pensioenrekening |
| 10 jaars | 4.40% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 15 jaars | 4.80% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 20 jaars | 4.80% | Friesland Bank | LijfrenteSparen |
| 25 jaars | 4.75% | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen |
| 30 jaars | 4.75% | Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen |
Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend,
controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.