Overzicht van hoogste rente per looptijd voor Lijfrente uitkeren
| Looptijd | Rente % | Aanbieder | Product |
|---|---|---|---|
| Variabel | 2.85% | Rabobank | Rabo ToekomstUitkering |
| 1 jaars | 1.85% | Reaal | Lijfrente Uitkeer Rekening |
| 1 jaars | 1.85% | SNS Bank | Lijfrentenieren |
| 2 jaars | 1.25% | Allianz | Plus Uitkerende lijfrenterekening |
| 3 jaars | 1.25% | Allianz | Plus Uitkerende lijfrenterekening |
| 4 jaars | 1.25% | Allianz | Plus Uitkerende lijfrenterekening |
| 5 jaars | 3.00% | AEGON Bank | Direct uitkerende lijfrenterekening |
| 5 jaars | 3.00% | Delta Lloyd | Lijfrente Oogstrekening |
| 5 jaars | 3.00% | OHRA | Direct Ingaande Lijfrenterekening |
| 5 jaars | 3.00% | NN | Aanvullend PensioenUitkering |
| 5 jaars | 3.00% | Friesland Bank | Lijfrente Uitkeren |
| 6 jaars | 1.25% | Allianz | Plus Uitkerende lijfrenterekening |
| 7 jaars | 1.25% | Allianz | Plus Uitkerende lijfrenterekening |
| 8 jaars | 1.25% | Allianz | Plus Uitkerende lijfrenterekening |
| 9 jaars | 1.25% | Allianz | Plus Uitkerende lijfrenterekening |
| 10 jaars | 3.50% | AEGON Bank | Direct uitkerende lijfrenterekening |
| 10 jaars | 3.50% | Friesland Bank | Lijfrente Uitkeren |
| 10 jaars | 3.50% | OHRA | Direct Ingaande Lijfrenterekening |
| 10 jaars | 3.50% | Delta Lloyd | Lijfrente Oogstrekening |
| 10 jaars | 3.50% | NN | Aanvullend PensioenUitkering |
| 15 jaars | 4.00% | Friesland Bank | Lijfrente Uitkeren |
| 15 jaars | 4.00% | Delta Lloyd | Lijfrente Oogstrekening |
| 15 jaars | 4.00% | OHRA | Direct Ingaande Lijfrenterekening |
| 20 jaars | 4.35% | Friesland Bank | Lijfrente Uitkeren |
| 20 jaars | 4.35% | Delta Lloyd | Lijfrente Oogstrekening |
| 20 jaars | 4.35% | OHRA | Direct Ingaande Lijfrenterekening |
| 25 jaars | 4.40% | Rabobank | Rabo ToekomstUitkering |
| 30 jaars | 4.65% | Rabobank | Rabo ToekomstUitkering |
Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend,
controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.