Overzicht van variabele rente voor Lijfrente opbouwen
| Aanbieder | Product | Variabele rente |
|---|---|---|
| Rabobank | ToekomstSparen/Beleggen | 2.85% |
| NN | Aanvullend PensioenSparen | 2.80% |
| Reaal | Lijfrente Opbouw Rekening | 2.75% |
| AEGON Bank | Lijfrenterekening | 2.75% |
| Friesland Bank | LijfrenteSparen | 2.75% |
| SNS Bank | Lijfrente Sparen | 2.75% |
| Delta Lloyd | Lijfrente Groeirekening | 2.65% |
| OHRA | Pensioenrekening | 2.65% |
| ABN AMRO | Pensioen Aanvulling | 2.60% |
| Fortis bank | Lijfrente Balans | 2.60% |
| Allianz | Plus lijfrenterekening | 2.00% |
Aan de getoonde rente(s) kunnen geen rechten worden ontleend,
controleer altijd de laatste rentestanden bij de aanbieder zelf.